| システム物理標準構成: | ||
| タイプ | 詳細 | 説明 |
| 製品フォーム | デフォルトの方向 | 肖像画 |
| 寸法 | 241.2*160.1*8.3mm | |
| LCD | 画面サイズ | 10.1 '' |
| 画面解像度 | Incell 800*1280 IPS | |
| バッテリー | タイプ | リチウムイオンポリマーバッテリー |
| 容量 | 3.7V/5000MAH | |
| 持久力 | 4-6時間 | |
| システムハードウェア構成: | ||
| タイプ | 詳細 | 説明 |
| CPU | タイプ | A523オクタコア ARM Cortex-A55@1.8GHz + E906 RISC-V@200MHz |
| GPU | タイプ | MALにはG57 MC1 2EEがあります |
| マルチメディア (ハードウェアデコード) |
写真視聴者 | BMP、JPG、GIF、PNG |
| ビデオ形式 | H.265ビデオデコーダー4K@30fps、H.264ビデオデコーダー4K@30fps、VP9ビデオデコーダー720p@30fps H.264ビデオエンコーダー1080p@60fps MJPEG/JPEGベースラインエンコーダー4K@15fps |
|
| オーディオ形式 | Mp3、WMA、WAV、OGG、FLAC、ALAC、APE、AAC、AC-3、DTS(ライセンスが必要) | |
| ラム | 容量 | 4ギガバイト |
| ROMフラッシュ | 容量 | 128GB |
| カメラ | フロント | 5MP |
| 後方 | 13MP | |
| スピーカー | サイズ | 組み込み8Ω/1Wスピーカーx 2 |
| Gセンサー | 組み込み | 重力加速センサー |
| ネットワーク接続: | ||
| タイプ | 詳細 | 説明 |
| WI-FI | WiFiモジュール | AllWinner XR829 802.11 B/G/N/AC + BT5.0 |
| イーサネットネットワーク | イーサネットネットワークへのミニUSBスイッチ | 支持的 |
| インターフェイス構成: | ||
| タイプ | 詳細 | 説明 |
| メモリカードソケット | 外部メモリ | SDHC/SDXCをサポートします |
| USBインターフェイス | データ転送サポート | USB OTG |
| ヘッドフォンジャック | 音楽出力 | 3.5mm標準ヘッドフォンジャック |
| キーボード | 入力デバイス | 有線 /ワイヤレスサポート |
| ねずみ | 入力デバイス | 有線 /ワイヤレスサポート |
| 必要なアクセサリー: | ||
| タイプ | 詳細 | 説明 |
| 3.5インチのヘッドフォン | 標準構成 | 標準のステレオヘッドフォン |
| パワーアダプター | 標準構成 | 5V/2a |
| USBデータケーブル | 標準構成 | PCに接続します |
| USBパッチコード | 標準構成 | ホストするOTG |
| ソフトウェア構成: | ||
| タイプ | 詳細 | 説明 |
| オペレーティング·システム | オペレーティングシステムバージョン | Andriod 13 |
| 言語 | マルチ言語サポート | |
| フラッシュ | Flashはハードウェアデコード、フラッシュ11をサポートします | |
| HTML9 | サポート | |
| システムソフトウェア | メール | メール |
| ブラウザ | ブラウザ | |
| 電卓 | 電卓 | |
| カレンダー | カレンダー | |
| クロック | クロック | |
| 検索 | 検索 | |
| ギャラリー | ギャラリー | |
| ダウンロード | ダウンロード | |
| カメラ | カメラ | |
| 音楽 | 音楽 | |
| ムービープレイヤー | ムービープレイヤー | |
| FileBrowser | FileBrowser | |
| アプローチ | アプローチ | |
| 設定 | 設定 | |






