| タイプ | 詳細 | 説明 |
| 製品 形状 | フォームファクタ | 一石二鳥 |
| 寸法 | 318*218*11.7mm | |
| 重さ | 1.5KG(キーボード付き) | |
| 液晶ディスプレイ | 画面サイズ | 14" |
| 画面 解決 | 1920*1200、IPS | |
| TP | タッチモジュール | GT7385P&GSL5680(オプション) |
| バッテリー | タイプ | リチウムイオンポリマー電池 7.7V |
| 容量 | 4700mAh | |
| 働く 時間 | 4~6時間 |
| タイプ | 詳細 | 説明 |
| CPU | タイプ | インテル® プロセッサー N95 6M キャッシュ、最大 3.40 GHz |
| スピード | 3.4GHz(N95) | |
| GPU | タイプ | インテル® UHD グラフィックス |
| メモリ | 容量 | LPDDR5 8GB/12GB/16GB(オプション)&SODIMM 4GB/8GB/16GB/32GB |
| ストレージ | 容量 | eMMC 32GB/64GB/128GB(オプション)& M.2 SATA SSD 128GB/256GB/2TB(オプション) |
| カメラ | フロント | USB 2.0MP |
| 後方 | USB 5.0MP | |
| スピーカー | 内蔵 | 内蔵ステレオスピーカー 8R/1.0W*2 |
| Gセンサー | 内蔵 | サポート |
| ホール | 内蔵 | サポート |
| タイプ | 詳細 | 説明 |
| WI-FI | WIFIモジュール | WIFI 802.11ac/b/g/n+BT |
| 3G/LTE | 内蔵 | / |
| ブルートゥース | BTモジュール | Bluetooth4.0/4.2またはBluetooth5.1(オプション) |
| イーサネットネットワーク | 外部ドングル | / |
| タイプ | 詳細 | 説明 |
| メモリーカードスロット | 外部メモリ | 1x miniSD カード(最大 64 GB) |
| SIM カード スロット | データストレージ | / |
| USBインターフェース | USBインターフェース タイプA | USB 3.0*2をサポート |
| USBインターフェースタイプC | USB Type C(データ)* 2 オプション USB タイプ C (データ + DP + 充電) | |
| ヘッドフォンジャック | 音楽出力 | ∮3.5mm標準ヘッドフォンジャック |
| HDMIインターフェース | ビデオ出力 | ミニHDMI Cタイプ |
| キーボード | 入力デバイス | サポート |
| タイプ | 詳細 | 説明 |
| 電源アダプタ | 標準構成 | タイプ-C 12V/3A |
| USBケーブル | 標準構成 | ホスト |
| タイプ | 詳細 | 説明 |
| オペレーティング システム | Android版 | / |
| ウィンドウズ | Windows 10/Windows 11 |
